2010年12月1日
お客さまの声を反映した具体的な改善事例
- ホームページが分かりにくい
- お客様からのご意見を基に、ホームページの構成を全体的に見直しいたしました。
お手続の途中にご不明な点を確認することが出来たり、保険料試算の途中で自動保存されるように修正を行いました。
2010年4月〜6月の苦情件数(分類別)
| 項目 | 第1四半期(2010年4月〜6月) | |
|---|---|---|
| 件数 | 占率 | |
| 合計 | 119 | 100.0% |
| 新契約関連 | 44 | 37.0% |
| 収納関連 | 2 | 1.7% |
| 保全関連 | 15 | 12.6% |
| 保険金・給付金関連 | 23 | 19.3% |
| その他 | 35 | 29.4% |
2010年7月〜9月の苦情件数(分類別)
| 項目 | 第2四半期(2010年7月〜9月) | |
|---|---|---|
| 件数 | 占率 | |
| 合計 | 114 | 100.0% |
| 新契約関連 | 41 | 36.0% |
| 収納関連 | 5 | 4.4% |
| 保全関連 | 9 | 7.9% |
| 保険金・給付金関連 | 22 | 19.3% |
| その他 | 37 | 32.4% |





