お知らせ 2023年
「アクサダイレクトのはいりやすい医療」保険料改定のお知らせ
2023年6月2日(金)に「アクサダイレクトのはいりやすい医療」(正式名称:引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型 ))の保険料改定を行います。
<保険料改定の対象>
・主契約(Ⅰ型(入院・手術を保障)、Ⅱ型(入院のみを保障)ともに)
・3大疾病保険料払込免除特約(緩和型)
これに伴いまして6月1日(木)は本商品をお申込みいただくことはできませんので、ご注意ください。
■「アクサダイレクトのはいりやすい医療」新旧の月額保険料例
お申込日が2023年5月31日まで | ![]() |
お申込日が2023年6月2日より | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約年齢 | 男性 | 女性 | 契約年齢 | 男性 | 女性 | |
20歳 | 2,705円 | 3,238円 | 20歳 | 2,507円 | 3,130円 | |
30歳 | 3,245円 | 3,658円 | 30歳 | 3,177円 | 3,798円 | |
40歳 | 4,225円 | 4,395円 | 40歳 | 4,286円 | 4,499円 | |
50歳 | 5,814円 | 5,347円 | 50歳 | 6,045円 | 5,629円 | |
60歳 | 7,908円 | 6,502円 | 60歳 | 8,453円 | 7,021円 |
お申込日が2023年5月31日まで | ||
---|---|---|
契約年齢 | 男性 | 女性 |
20歳 | 2,705円 | 3,238円 |
30歳 | 3,245円 | 3,658円 |
40歳 | 4,225円 | 4,395円 |
50歳 | 5,814円 | 5,347円 |
60歳 | 7,908円 | 6,502円 |

お申込日が2023年6月2日より | ||
---|---|---|
契約年齢 | 男性 | 女性 |
20歳 | 2,507円 | 3,130円 |
30歳 | 3,177円 | 3,798円 |
40歳 | 4,286円 | 4,499円 |
50歳 | 6,045円 | 5,629円 |
60歳 | 8,453円 | 7,021円 |
各契約年齢の保険料は、6月2日(金)以降、以下Webサイトの「アクサダイレクトのはいりやすい医療」ページからご覧ください。
また詳しい保障内容も同ページをご覧ください。
https://www.axa-direct-life.co.jp/products/su_medical/index.html
- アクサダイレクト生命保険
- お知らせ
- お知らせ 2023年
- 「アクサダイレクトのはいりやすい医療」保険料改定のお知らせ(2023年5月26日)