保険金等のお支払い状況 2011年度上半期
2011年12月20日
2011年度上半期(2011年4月~2011年9月)における保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数およびその内訳をお知らせいたします。
保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数および内訳
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
詐欺取消・詐欺無効 | 1 | - | - | - | 1 |
不法取得目的無効 | - | - | - | - | - |
告知義務違反解除 | 2 | - | - | - | 2 |
重大事由解除 | - | - | - | - | - |
免責事由該当 | 1 | - | - | - | 1 |
支払事由非該当 | - | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | - |
お支払い非該当件数合計 | 4 | - | - | - | 4 |
お支払件数 | 2 | - | - | 1 | 3 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡給付金 | 入院給付金 | 手術給付金 | その他 | 合計 | |
詐欺取消・詐欺無効 | - | - | - | - | - |
不法取得目的無効 | - | - | - | - | - |
告知義務違反解除 | - | 21 | 15 | 2 | 38 |
重大事由解除 | - | - | - | - | - |
免責事由該当 | - | 1 | - | - | 1 |
支払事由非該当 | - | 5 | 21 | - | 26 |
その他 | - | 8 | 4 | 13 | 25 |
お支払い非該当件数合計 | - | 35 | 40 | 15 | 90 |
お支払件数 | - | 245 | 147 | 33 | 425 |
(単位:件)
区分 | 保険金・給付金合計 |
---|---|
詐欺取消・詐欺無効 | 1 |
不法取得目的無効 | - |
告知義務違反解除 | 40 |
重大事由解除 | - |
免責事由該当 | 2 |
支払事由非該当 | 26 |
その他 | 25 |
不払件数合計 | 94 |
支払件数 | 428 |
半期ごとの時系列推移表
(単位:件)
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | |
---|---|---|
2008年度上半期 | 1 | 2 |
2008年度下半期 | 22 | 7 |
2009年度上半期 | 100 | 43 |
2009年度下半期 | 173 | 77 |
2010年度上半期 | 296 | 69 |
2010年度下半期 | 352 | 51 |
2011年度上半期 | 428 | 94 |
(注) 上記件数については生命保険協会にて策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しております。
(給付金等をお支払い非該当と決定した1契約を1件と計上するのではなく、「支払事由が同一である保険種目」ごとに1件として計上します)
用語のご説明
(単位:件)
詐欺無効 | 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結・復活した場合、保険契約を取消または無効とするものです。 この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 |
---|---|
不法取得目的無効 | 保険金・給付金等を不法に取得する目的をもって保険契約を締結・復活した場合、保険契約を無効とするものです。 この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 |
告知義務違反解除 | 保険契約を締結・復活する際、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、事実を告知しなかった場合や事実ではないことを告知した場合、保険契約を解除することがあります。 この場合、お支払いできる契約返戻金があれば、保険契約者にお支払いします。 |
重大事由解除 | 保険契約加入後に、保険金・給付金等を詐取する目的で故意に事故を起こした場合や、他の保険契約との重複により、保険金等の合計額が著しく過大で保険制度の目的に反するおそれがある場合、保険契約を解除するものです。 この場合、お支払いできる解約返戻金があれば、保険契約者にお支払いします。 |
免責事由該当 | 一定期間内の被保険者の自殺や、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による事故等、約款に定める免責事由に該当する場合、保険金・給付金等はお支払いいたしません。 |
支払事由非該当 | 保険契約責任開始前に発病している入院や保障対象外の手術等、ご請求いただいた内容が約款に定める支払事由に該当しない場合、保険金・給付金等はお支払いいたしません。 |
保険金・給付金等の内容と保険金等を受取れる場合、受取れない場合の代表的な事例は、こちらからご確認いただけます。