保険金等のお支払い状況 2020年度下半期
2021年7月2日
2020年度下半期(2020年10月~2021年3月)における保険金等のお支払い件数、お支払非該当件数及びその内訳をお知らせいたします。
保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数および内訳
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不払件数合計 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 |
支払件数 | 32 | 0 | 2 | 1 | 35 |
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 63 | 46 | 0 | 37 | 146 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
免責事由該当 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
支払事由非該当 | 0 | 41 | 42 | 0 | 74 | 157 |
その他 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
不払件数合計 | 0 | 108 | 88 | 0 | 116 | 312 |
支払件数 | 0 | 1,442 | 853 | 0 | 713 | 3,008 |
区分 | 合計 |
---|---|
詐欺取消・詐欺無効 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 |
告知義務違反解除 | 150 |
重大事由解除 | 1 |
免責事由該当 | 6 |
支払事由非該当 | 163 |
その他 | 6 |
不払件数合計 | 326 |
支払件数 | 3,043 |
半期ごとの時系列推移表
(単位:件)
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | |
---|---|---|
2008年度上半期 | 1 | 2 |
2008年度下半期 | 22 | 7 |
2009年度上半期 | 100 | 43 |
2009年度下半期 | 173 | 77 |
2010年度上半期 | 296 | 69 |
2010年度下半期 | 352 | 51 |
2011年度上半期 | 428 | 94 |
2011年度下半期 | 503 | 121 |
2012年度上半期 | 535 | 53 |
2012年度下半期 | 647 | 72 |
2013年度上半期 | 752 | 94 |
2013年度下半期 | 814 | 78 |
2014年度上半期 | 940 | 73 |
2014年度下半期 | 814 | 48 |
2015年度上半期 | 864 | 67 |
2015年度下半期 | 1,057 | 133 |
2016年度上半期 | 1,250 | 129 |
2016年度下半期 | 1,500 | 123 |
2017年度上半期 | 1,583 | 150 |
2017年度下半期 | 1,748 | 133 |
2018年度上半期 | 1,911 | 196 |
2018年度下半期 | 2,050 | 171 |
2019年度上半期 | 2,476 | 206 |
2019年度下半期 | 2,492 | 301 |
2020年度上半期 | 2,445 | 294 |
2020年度下半期 | 3,043 | 326 |
注 ・上記件数については生命保険協会にて策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しております。
(給付金等をお支払い非該当と決定した1契約を1件と計上するのではなく、「支払事由が同一である保険種目」ごとに1件として計上します)
・上記件数については、ご提出いただいた請求書類(診断書等)から、約款上明らかにお支払い非該当となるものは含まれていません。
・「死亡時返還金」につきましては、死亡時点における責任準備金のお支払いであることより、給付金「その他」に計上しております。
・「保険料払込免除」は、給付金「その他」に計上しております。
用語のご説明
(単位:件)
詐欺取消・詐欺無効 | 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結・復活した場合、保険契約を取消または無効とするものです。 この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 |
---|---|
不法取得目的無効 | 保険金・給付金等を不法に取得する目的をもって保険契約を締結・復活した場合、保険契約を無効とするものです。 この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 |
告知義務違反解除 | 保険契約を締結・復活する際、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、事実を告知しなかった場合や事実ではないことを告知した場合、保険契約を解除することがあります。 この場合、お支払いできる契約返戻金があれば、保険契約者にお支払いします。 |
重大事由解除 | 保険契約加入後に、保険金・給付金等を詐取する目的で故意に事故を起こした場合や、他の保険契約との重複により、保険金等の合計額が著しく過大で保険制度の目的に反するおそれがある場合、保険契約を解除するものです。 この場合、お支払いできる解約返戻金があれば、保険契約者にお支払いします。 |
免責事由該当 | 一定期間内の被保険者の自殺や、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による事故等、約款に定める免責事由に該当する場合、保険金・給付金等はお支払いいたしません。 |
支払事由非該当 | 保険契約責任開始前に発病している入院や保障対象外の手術等、ご請求いただいた内容が約款に定める支払事由に該当しない場合、保険金・給付金等はお支払いいたしません。 |
保険金・給付金等の内容と保険金等を受取れる場合、受取れない場合の代表的な事例は、こちらからご確認いただけます。