お知らせ 2020年
「アクサダイレクトの終身医療」保険料改定のお知らせ
2020年10月23日(金)付プレスリリース「「アクサダイレクトの終身医療」保険料改定を実施」にてご案内のとおり、本日2020年11月2日(月)に「アクサダイレクトの終身医療」(正式名称:終身医療保険(無解約返戻金型))の保険料改定を行いました。
今回、以下の主契約および特約について料率変更を行いました。
<料率変更の対象となる主契約および特約>
・主契約(Ⅰ型(入院・手術を保障)、Ⅱ型(入院のみを保障)ともに)
・3大疾病保険料払込免除特約
・入院時一時金給付特約(15)
・通院支援特約(退院時給付型)
■「アクサダイレクトの終身医療」新旧の月額保険料例
お申込日が2020年10月31日まで | お申込日が2020年11月2日より | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約年齢 | 男性 | 女性 | 契約年齢 | 男性 | 引下げ率 | 女性 | 引下げ率 | |
20歳 | 1,898円 | 2,377円 | 20歳 | 1,621円 | 14.5% | 1,887円 | 20.6% | |
30歳 | 2,850円 | 2,982円 | 30歳 | 2,242円 | 21.3% | 2,283円 | 23.4% | |
40歳 | 4,563円 | 3,975円 | 40歳 | 3,271円 | 28.3% | 2,866円 | 27.8% | |
50歳 | 7,429円 | 5,748円 | 50歳 | 4,986円 | 32.8% | 4,135円 | 28.0% | |
60歳 | 12,298円 | 9,027円 | 60歳 | 8,875円 | 27.8% | 6,624円 | 26.6% |
お申込日が2020年10月31日まで | ||
---|---|---|
契約年齢 | 男性 | 女性 |
20歳 | 1,898円 | 2,377円 |
30歳 | 2,850円 | 2,982円 | 40歳 | 4,563円 | 3,975円 |
50歳 | 7,429円 | 5,748円 |
60歳 | 12,298円 | 9,027円 |
お申込日が2020年11月2日より | ||
---|---|---|
契約年齢 | 男性 | 引下げ率 |
20歳 | 1,621円 | 14.5% |
30歳 | 2,242円 | 21.3% |
40歳 | 3,271円 | 28.3% |
50歳 | 4,986円 | 32.8% |
60歳 | 8,875円 | 27.8% |
お申込日が2020年11月2日より | ||
契約年齢 | 女性 | 引下げ率 |
20歳 | 1,887円 | 20.6% |
30歳 | 2,283円 | 23.4% |
40歳 | 2,866円 | 27.8% |
50歳 | 4,135円 | 28.0% |
60歳 | 6,624円 | 26.6% |
「平均25.1%」とはこの契約内容における各性別・契約年齢の保険料引下げ率を平均したものであり、保険料引下げ率は契約内容などによって異なります。また一部の契約内容では保険料が引上げとなる場合があります。
具体的な保険料は、保険料シミュレーションページからご確認ください。
- アクサダイレクト生命保険
- お知らせ
- お知らせ 2020年
- 「アクサダイレクトの終身医療」保険料改定のお知らせ(2020年11月2日)