新型コロナウイルス感染症の陽性者発生についてのお知らせ
当社は、お客さまと勤務者の安全と健康を最優先に考え、所轄保健所の指示に従い、濃厚接触の可能性があるお客さま・勤務者の調査、当該勤務者の健康状態の継続的な把握と回復、業務復帰に向けた必要なサポートの提供に努めてまいります。
当社は、全勤務者の健康状態の把握に努め、在宅勤務を奨励するとともに、多人数・対面での社内会議・研修等の制限、国内外の出張の原則禁止、発熱や咳などの症状がある場合に出社を控えさせるなどの対応や、時差通勤、社会的距離の確保、手洗い、マスク着用などの感染防止策を実施しております。
今後も社内外への感染拡大抑止と勤務者の安全確保を最優先に、政府の方針や行動計画に基づき、迅速な対応に努めてまいります。
関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
判明日 | オフィス | 人数 |
---|---|---|
2022/3/11 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/3/22 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/3/25 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/4/7 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/4/24 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/4/25 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/5/18 | 旭川オフィス(北海道旭川市) | 1 |
2022/6/28 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/6/29 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/7/7 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/7/13 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/7/18 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/7/19 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/7/22 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/7/25 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 2 |
2022/7/27 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/7/28 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/7/29 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 2 |
2022/8/2 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/8/5 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/8/10 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/8/12 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 2 |
2022/8/17 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/8/19 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/8/22 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 2 |
2022/8/26 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 2 |
2022/8/29 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/9/2 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 2 |
2022/9/6 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/9/7 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 2 |
2022/9/12 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/9/14 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/9/16 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
2022/9/20 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 2 |
2022/9/28 | 本社オフィス(東京都港区白金) | 1 |
現時点での当社における感染者数 累計55名
※2022年3月10日以前発表のお知らせは以下よりご確認ください
2022年
2021年
- アクサダイレクト生命保険
- お知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の陽性者発生についてのお知らせ