旧アクサダイレクト生命のお支払い実績
概要
保険金・給付金のお支払い件数
2008年4月~2023年3月実績
2008年4月~2023年3月実績
84,212件
保険金・給付金のお支払い金額
2008年4月~2023年3月実績
2008年4月~2023年3月実績
151億7,041円
お支払いまでに要した平均日数
2023年1月~2023年12月平均
2023年1月~2023年12月平均
3.85日間
※保険金・給付金の書類受理日~着金日を営業日でカウントしています(例:書類が到着した当日にお支払いを決定し、翌日にお振込みした場合は2日となります)。なお、不備があった案件および事実確認を行った案件は含めておりません。また、上記平均日数でのお支払いを保証するものではありません。
保険金等のお支払い状況
保険金等のお支払い件数、お支払いできなかった件数およびその内訳を開示いたします。
2024年1月11日 | 2023年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
---|---|
2023年6月28日 | 2022年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2023年1月11日 | 2022年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2022年5月11日 | 2021年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2021年12月20日 | 2021年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2021年7月2日 | 2020年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2021年4月23日 | 2020年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2020年6月26日 | 2019年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2020年1月15日 | 2019年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2019年6月21日 | 2018年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2018年12月28日 | 2018年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2018年6月22日 | 2017年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2017年12月22日 | 2017年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2017年6月23日 | 2016年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2016年12月22日 | 2016年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2016年6月24日 | 2015年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2015年12月22日 | 2015年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2015年6月22日 | 2014年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2014年12月22日 | 2014年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2014年6月20日 | 2013年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2013年12月25日 | 2013年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2013年6月25日 | 2012年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2012年12月12日 | 2012年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2012年6月28日 | 2011年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2011年12月20日 | 2011年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2011年8月11日 | 2010年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2011年1月28日 | 2010年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2010年5月17日 | 2009年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
2009年12月7日 | 2009年度上半期 保険金等のお支払い状況 |
2009年6月30日 | 2008年度下半期 保険金等のお支払い状況 |
支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額
保険金等のお支払いを行った事案に関し、支払い漏れ等が判明したため、追加的なお支払いを行った件数および金額を開示いたします。
2023年6月22日 | 2022年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
---|---|
2022年6月22日 | 2021年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2021年6月21日 | 2020年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2020年6月22日 | 2019年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2019年6月21日 | 2018年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2018年6月22日 | 2017年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2017年6月23日 | 2016年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2016年6月24日 | 2015年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2015年6月22日 | 2014年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2014年6月20日 | 2013年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2013年6月25日 | 2012年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
2012年6月28日 | 2011年度 支払い漏れ等が判明し、追加でお支払いした保険金等の件数・金額 |
- アクサのネット完結保険
- アクサのネット完結保険について
- これまでのお支払い実績